上海途密机械设备有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 BK1010 10 14 10 4400 5100
滚针轴承 BK1012-RS 10 14 12 4400 5100
滚针轴承 BK1012 10 14 12 5500 6800
滚针轴承 BK1015 10 14 15 6800 8800
滚针轴承 BCE78 11.112 15.875 12.7 6400 7800
滚针轴承 BCH78 11.112 17.462 12.7 7900 8200
滚针轴承 BCH79-P 11.112 17.462 14.288 7900 8200
滚针轴承 BK1210 12 16 10 4950 6200
滚针轴承 BK1212 12 18 12 6500 7300
滚针轴承 BCE85 12.7 17.462 7.938 3650 3950
滚针轴承 BCE86 12.7 17.462 9.525 4650 5400
滚针轴承 BCE87 12.7 17.462 11.112 5900 7400
滚针轴承 BCE88 12.7 17.462 12.7 6900 9000
滚针轴承 BCE89-P 12.7 17.462 14.288 6900 9000
滚针轴承 BCE810 12.7 17.462 15.875 8800 12300
滚针轴承 BCE812 12.7 17.462 19.05 9900 14300
滚针轴承 BCH87 12.7 19.05 11.112 7300 7800
滚针轴承 BCH88 12.7 19.05 12.7 8500 9400
滚针轴承 BCH810 12.7 19.05 15.875 10500 12400
滚针轴承 BCH812 12.7 19.05 19.05 12600 15700
滚针轴承 BCH813-P 12.7 19.05 20.638 12600 15700
滚针轴承 BK1312 13 19 12 6800 7900
滚针轴承 BK1412 14 20 12 7100 8500
滚针轴承 BK1414-RS 14 20 14 7100 8500
滚针轴承 BCE96 14.288 19.05 9.525 5200 6400
滚针轴承 BCE98 14.288 19.05 12.7 7700 10800
滚针轴承 BCE910 14.288 19.05 15.875 9400 14000
滚针轴承 BCE912 14.288 19.05 19.05 10700 16400
滚针轴承 BCH98 14.288 20.638 12.7 9100 10600
滚针轴承 BCH910-P 14.288 20.638 15.875 10900 13300
关闭
13122879876 13122879876

官方技术支持