上海途密机械设备有限公司

滚针轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 滚针轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 SCH1818 28.575 38.1 28.575 40500 65000
滚针轴承 HK3012 30 37 12 12100 18200
滚针轴承 HK3016-2RS 30 37 16 12100 18200
滚针轴承 HK3016 30 37 16 17200 29000
滚针轴承 HK3018-RS 30 37 18 17200 29000
滚针轴承 HK3020-2RS 30 37 20 17200 29000
滚针轴承 HK3020 30 37 20 22000 39500
滚针轴承 HK3022 30 37 22 24800 46000
滚针轴承 HK3024-2RS 30 37 24 22000 39500
滚针轴承 HK3026 30 37 26 28000 54000
滚针轴承 HK3038-ZW 30 37 38 37500 79000
滚针轴承 SCE208 31.75 38.1 12.7 13400 22100
滚针轴承 SCE2010 31.75 38.1 15.875 17500 31000
滚针轴承 SCE2012-P 31.75 38.1 19.05 17500 31000
滚针轴承 SCE2012 31.75 38.1 19.05 21100 39500
滚针轴承 SCE2014-P 31.75 38.1 22.225 21100 39500
滚针轴承 SCE2016 31.75 38.1 25.4 27000 55000
滚针轴承 SCE2020 31.75 38.1 31.75 33500 71000
滚针轴承 SCH208 31.75 41.275 12.7 16400 21000
滚针轴承 SCH2016 31.75 41.275 25.4 36000 57000
滚针轴承 SCH2018-P 31.75 41.275 28.575 36500 58000
滚针轴承 SCH2020-PP 31.75 41.275 31.75 36000 58000
滚针轴承 SCH2020 31.75 41.275 31.75 43500 73000
滚针轴承 HK3220 32 39 20 23000 42500
滚针轴承 HK3224 32 39 24 27500 54000
滚针轴承 SCE2110 33.338 41.275 15.875 21200 33500
滚针轴承 SCE228 34.925 41.275 12.7 13600 23700
滚针轴承 SCE2212 34.925 41.275 19.05 21500 42500
滚针轴承 SCE2216 34.925 41.275 25.4 27500 59000
滚针轴承 SCE2220 34.925 41.275 31.75 34000 77000
关闭
13122879876 13122879876

官方技术支持