上海途密机械设备有限公司

圆柱滚子轴承

您当前的位置:FAG轴承 > 产品型录 > 圆柱滚子轴承 >

类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆柱滚子轴承 NU2238-E-M1 190 340 92 1090000 1650000
圆柱滚子轴承 SL182238 190 340 92 1300000 1900000
圆柱滚子轴承 NU338-E-TB-M1 190 400 78 1120000 1440000
圆柱滚子轴承 NJ2338-EX-TB-M1 190 400 132 1890000 2650000
圆柱滚子轴承 NJ2338-EX-TB-M1 + HJ2338-E 190 400 132 1890000 2650000
圆柱滚子轴承 NU2338-EX-TB-M1 190 400 132 1890000 2650000
圆柱滚子轴承 LSL192338-TB 190 400 132 2100000 2750000
圆柱滚子轴承 SL192338-TB-BR 190 400 132 2220000 2950000
圆柱滚子轴承 SL181840 200 250 24 178000 320000
圆柱滚子轴承 SL014840 200 250 50 320000 770000
圆柱滚子轴承 SL024840 200 250 50 320000 770000
圆柱滚子轴承 SL04200-PP 200 270 80 540000 1210000
圆柱滚子轴承 N1940-K-M1-SP 200 280 38 255000 420000
圆柱滚子轴承 SL182940-XL 200 280 48 610000 940000
圆柱滚子轴承 NNU4940-S-K-M-SP 200 280 80 490000 1040000
圆柱滚子轴承 NNU4940-S-M-SP 200 280 80 490000 1040000
圆柱滚子轴承 SL014940 200 280 80 680000 1440000
圆柱滚子轴承 SL024940 200 280 80 680000 1440000
圆柱滚子轴承 N1040-K-M1-SP 200 310 51 395000 600000
圆柱滚子轴承 NU1040-XL-M1 200 310 51 470000 600000
圆柱滚子轴承 NN3040-AS-K-M-SP 200 310 82 660000 1190000
圆柱滚子轴承 Z-565667.ZL-K-C5 200 310 82 770000 1560000
圆柱滚子轴承 SL183040 200 310 82 950000 1510000
圆柱滚子轴承 SL045040-PP 200 310 150 1350000 2600000
圆柱滚子轴承 SL185040-TB 200 310 150 1630000 3000000
圆柱滚子轴承 Z-566487.ZL-K-C5 200 340 112 1160000 2270000
圆柱滚子轴承 NNU4140-M 200 340 140 1430000 2500000
圆柱滚子轴承 N240-E-M1 200 360 58 750000 1040000
圆柱滚子轴承 NJ240-E-M1 200 360 58 750000 1040000
圆柱滚子轴承 NJ240-E-XL-M1 + HJ240-E 200 360 58 750000 1040000
关闭
13122879876 13122879876

官方技术支持